| 赤湯特別 |
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 福島12 | 3 | 3 | アイオブザキング | 5.1 | 1.1 | - | 1.2 |
| 福島12 | 2 | 2 | バブルファンタジー | 5.3 | 3.6 | - | 6.4 |
| 福島12 | 6 | 8 | キラースマイル | 6.4 | 1.5 | - | 2.2 |
| 福島12 | 7 | 9 | ウスイ | 6.4 | 2.0 | - | 3.4 |
| 福島12 | 8 | 11 | ライフロングラバー | 7.1 | 2.7 | - | 4.7 |
| 福島12 | 5 | 5 | デスコベルタ | 9.3 | 2.7 | - | 4.6 |
| 福島12 | 5 | 6 | フサイチジュノー | 9.7 | 2.6 | - | 4.5 |
| 福島12 | 6 | 7 | ビューティーパール | 15.6 | 3.7 | - | 6.6 |
| 福島12 | 1 | 1 | ナムラコネリー | 21.0 | 5.4 | - | 9.7 |
| 福島12 | 4 | 4 | センチメンタル | 23.1 | 4.9 | - | 8.8 |
| 福島12 | 7 | 10 | カシマワールド | 26.5 | 4.0 | - | 7.1 |
| 福島12 | 8 | 12 | ダーティダンシング | 57.7 | 9.4 | - | 17.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 磐梯山特別 |
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 福島11 | 4 | 4 | サケダイスキ | 2.5 | 1.4 | - | 1.6 |
| 福島11 | 8 | 9 | アースクリスハーン | 5.8 | 2.1 | - | 2.9 |
| 福島11 | 2 | 2 | オーバーカムオール | 5.9 | 1.4 | - | 1.6 |
| 福島11 | 8 | 8 | シンボリモーガン | 7.5 | 2.0 | - | 2.9 |
| 福島11 | 5 | 5 | ニシノアンサー | 10.0 | 2.1 | - | 3.0 |
| 福島11 | 6 | 6 | アドマイヤスペース | 10.1 | 2.1 | - | 2.9 |
| 福島11 | 1 | 1 | マコトジョワイユー | 12.0 | 2.9 | - | 4.2 |
| 福島11 | 3 | 3 | ハギノメトロポリス | 17.3 | 2.7 | - | 4.0 |
| 福島11 | 7 | 7 | グランプリゴールド | 28.0 | 8.3 | - | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二本松特別 |
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 福島10 | 8 | 13 | オペラブラーボ | 5.9 | 1.6 | - | 1.9 |
| 福島10 | 6 | 9 | ゴールドネオ | 6.2 | 2.5 | - | 3.4 |
| 福島10 | 1 | 1 | ライブリシュロム | 6.6 | 3.4 | - | 4.8 |
| 福島10 | 7 | 12 | チェルシーザベスト | 7.9 | 7.0 | - | 10.1 |
| 福島10 | 4 | 5 | ワイルドシングス | 8.3 | 1.7 | - | 2.2 |
| 福島10 | 5 | 8 | ビーアデビル | 8.4 | 2.4 | - | 3.3 |
| 福島10 | 4 | 6 | シャドウストリーム | 8.9 | 2.6 | - | 3.6 |
| 福島10 | 2 | 2 | イイデレインジャー | 9.5 | 2.4 | - | 3.2 |
| 福島10 | 6 | 10 | エプソムプライマリ | 15.7 | 4.9 | - | 7.0 |
| 福島10 | 3 | 3 | スズカシャトル | 20.2 | 2.5 | - | 3.5 |
| 福島10 | 5 | 7 | カッサイノアラシ | 40.2 | 5.4 | - | 7.8 |
| 福島10 | 7 | 11 | モエレコネクション | 46.9 | 15.7 | - | 22.8 |
| 福島10 | 3 | 4 | フリーアディション | 48.6 | 18.9 | - | 27.5 |
| 福島10 | 8 | 14 | エレメンタルソング | 73.3 | 21.6 | - | 31.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 福島9 | 4 | 8 | トウショウガナー | 2.4 | 1.1 | - | 1.2 |
| 福島9 | 2 | 4 | カシノカスケード | 4.7 | 3.3 | - | 5.7 |
| 福島9 | 1 | 1 | ピエネヴェーレ | 9.3 | 1.7 | - | 2.5 |
| 福島9 | 3 | 6 | エイコーロマン | 11.7 | 2.6 | - | 4.5 |
| 福島9 | 4 | 7 | エースハーバー | 12.4 | 4.1 | - | 7.2 |
| 福島9 | 7 | 13 | テイエムゲンキボ | 13.7 | 4.4 | - | 7.7 |
| 福島9 | 3 | 5 | キャプテンシチー | 17.0 | 2.2 | - | 3.5 |
| 福島9 | 8 | 15 | レオベルリン | 21.3 | 3.1 | - | 5.4 |
| 福島9 | 5 | 10 | シルクフラッグ | 23.7 | 4.1 | - | 7.2 |
| 福島9 | 8 | 16 | ノボバンク | 31.0 | 5.3 | - | 9.4 |
| 福島9 | 5 | 9 | アービター | 34.5 | 5.9 | - | 10.5 |
| 福島9 | 1 | 2 | ブンブンブン | 42.2 | 7.8 | - | 14.1 |
| 福島9 | 6 | 11 | ニシノタマテバコ | 58.1 | 13.4 | - | 24.4 |
| 福島9 | 2 | 3 | アドミラルトラップ | 69.0 | 13.6 | - | 24.9 |
| 福島9 | 6 | 12 | スマートバイパー | 78.6 | 6.7 | - | 12.0 |
| 福島9 | 7 | 14 | メディアスナイパー | 82.4 | 17.4 | - | 31.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 福島8 | 6 | 7 | ゲイルホーク | 4.4 | 1.3 | - | 1.5 |
| 福島8 | 5 | 5 | ニッシンテースト | 5.7 | 1.5 | - | 2.0 |
| 福島8 | 7 | 9 | シゲルカイノセ | 5.7 | 3.1 | - | 4.6 |
| 福島8 | 7 | 8 | カシノハヤテ | 5.8 | 4.3 | - | 6.4 |
| 福島8 | 4 | 4 | ランナーズハイ | 6.1 | 1.7 | - | 2.4 |
| 福島8 | 2 | 2 | メイショウトンボ | 9.3 | 1.7 | - | 2.3 |
| 福島8 | 1 | 1 | ダノンエターナル | 11.3 | 4.0 | - | 5.9 |
| 福島8 | 3 | 3 | シンボリプロキオン | 18.0 | 3.0 | - | 4.4 |
| 福島8 | 8 | 11 | ライスフラワー | 24.7 | 5.2 | - | 7.8 |
| 福島8 | 8 | 10 | ウイングマシェリ | 29.2 | 6.4 | - | 9.7 |
| 福島8 | 6 | 6 | マヤノカタナ | 45.8 | 5.7 | - | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 福島7 | 4 | 7 | マヤラブハート | 4.5 | 3.0 | - | 4.0 |
| 福島7 | 1 | 2 | トップオブバイオ | 6.1 | 3.5 | - | 4.7 |
| 福島7 | 5 | 10 | スーパーマルトク | 7.8 | 1.7 | - | 2.1 |
| 福島7 | 6 | 12 | スマートスナイパー | 8.1 | 4.4 | - | 5.9 |
| 福島7 | 8 | 16 | ジョウノオアシス | 8.1 | 3.1 | - | 4.1 |
| 福島7 | 8 | 15 | メイショウバルドル | 8.6 | 1.8 | - | 2.2 |
| 福島7 | 1 | 1 | フウハク | 13.7 | 3.7 | - | 4.9 |
| 福島7 | 7 | 14 | ロードセレブレイト | 14.5 | 3.7 | - | 4.9 |
| 福島7 | 4 | 8 | マイネフェルヴァン | 14.6 | 2.0 | - | 2.5 |
| 福島7 | 6 | 11 | レストレスハート | 25.7 | 5.6 | - | 7.6 |
| 福島7 | 7 | 13 | ウインゼフィール | 26.5 | 4.5 | - | 6.0 |
| 福島7 | 3 | 5 | タイキシャルロット | 46.7 | 8.7 | - | 11.9 |
| 福島7 | 5 | 9 | メイショウクラマ | 46.7 | 12.8 | - | 17.6 |
| 福島7 | 2 | 3 | カシノロイヤル | 51.8 | 10.2 | - | 14.0 |
| 福島7 | 2 | 4 | マチカネコウバイ | 53.4 | 6.5 | - | 8.9 |
| 福島7 | 3 | 6 | ウメノレイメイ | 65.0 | 25.7 | - | 35.2 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
福島競馬オッズ順2007年11月3日7R−12R
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/64274575
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/64274575
この記事へのトラックバック

