| サラ系2歳 1600m ダート・左 | ||||||||||
| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
| 東京4 | 1 | 1 | ファレラート | 牡2 | 14 | 4.4 | 1.7 | - | 2.3 | 01:45.2 |
| 東京4 | 3 | 6 | ゴールデンハッチ | 牡2 | 1 | 5.1 | 1.8 | - | 2.3 | 01:40.4 |
| 東京4 | 1 | 2 | カポデテュティカピ | 牡2 | 7 | 5.2 | 1.8 | - | 2.3 | 01:42.0 |
| 東京4 | 3 | 5 | ファンキーテーラー | 牡2 | 5 | 5.2 | 1.6 | - | 2.0 | 01:41.8 |
| 東京4 | 5 | 9 | バトルブリンディス | 牡2 | 2 | 9.6 | 2.8 | - | 3.7 | 01:40.6 |
| 東京4 | 7 | 13 | レディジェーン | 牝2 | 11 | 11.0 | 3.0 | - | 4.1 | 01:44.1 |
| 東京4 | 6 | 11 | タニノキセキ | 牡2 | 9 | 13.5 | 3.5 | - | 4.8 | 01:42.4 |
| 東京4 | 2 | 4 | フジマサボーイ | 牡2 | 8 | 18.5 | 3.8 | - | 5.3 | 01:42.2 |
| 東京4 | 4 | 7 | クラッチヒット | 牡2 | 6 | 28.2 | 5.9 | - | 8.2 | 01:41.9 |
| 東京4 | 2 | 3 | アポインテッドトム | 牡2 | 16 | 35.0 | 9.4 | - | 13.3 | 01:53.3 |
| 東京4 | 6 | 12 | セッカチセージ | 牡2 | 3 | 46.7 | 8.5 | - | 12.0 | 01:40.7 |
| 東京4 | 8 | 15 | オルタネートワン | 牡2 | 4 | 95.6 | 19.1 | - | 27.2 | 01:41.4 |
| 東京4 | 7 | 14 | ホットスウェル | 牝2 | 10 | 112.8 | 31.4 | - | 44.9 | 01:43.0 |
| 東京4 | 5 | 10 | メジロバンビ | 牡2 | 15 | 119.6 | 32.8 | - | 46.9 | 01:46.4 |
| 東京4 | 4 | 8 | オーガ | 牡2 | 12 | 166.3 | 62.8 | - | 89.7 | 01:44.2 |
| 東京4 | 8 | 16 | サニースティーヴ | 牡2 | 13 | 169.9 | 48.6 | - | 69.6 | 01:44.7 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2007年11月24日 4R
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/70230539
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/70230539
この記事へのトラックバック

