| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神3 | 3 | 4 | アサケボーイ | 牡2 | 4 | 4.0 | 1.4 | - | 1.8 | 01:26.9 |
| 阪神3 | 2 | 3 | タマモランニング | せん2 | 2 | 4.2 | 1.8 | - | 2.6 | 01:26.6 |
| 阪神3 | 7 | 13 | グローバルキャスト | 牡2 | 11 | 4.6 | 1.5 | - | 2.1 | 01:28.8 |
| 阪神3 | 5 | 9 | カネトシトレンド | 牡2 | 1 | 5.7 | 1.5 | - | 2.0 | 01:26.3 |
| 阪神3 | 6 | 11 | グランプリイーグル | 牡2 | 5 | 9.0 | 2.2 | - | 3.1 | 01:27.1 |
| 阪神3 | 1 | 1 | タガノトスカーナ | 牡2 | 3 | 9.1 | 2.7 | - | 3.8 | 01:26.7 |
| 阪神3 | 4 | 6 | アーラ | 牝2 | 6 | 18.9 | 5.0 | - | 7.4 | 01:27.1 |
| 阪神3 | 8 | 15 | ファド | 牡2 | 10 | 41.7 | 8.0 | - | 12.2 | 01:28.6 |
| 阪神3 | 6 | 10 | ストリートスパン | 牡2 | 7 | 45.6 | 8.8 | - | 13.4 | 01:27.3 |
| 阪神3 | 2 | 2 | ロングラトゥール | 牝2 | 12 | 51.7 | 9.8 | - | 14.9 | 01:29.2 |
| 阪神3 | 5 | 8 | プリムヴェール | 牝2 | 14 | 67.9 | 12.9 | - | 19.8 | 01:29.4 |
| 阪神3 | 3 | 5 | マッキーサマンサ | 牝2 | 8 | 119.3 | 22.9 | - | 35.3 | 01:27.4 |
| 阪神3 | 7 | 12 | カシノマルス | 牡2 | 9 | 154.0 | 20.1 | - | 30.9 | 01:28.6 |
| 阪神3 | 4 | 7 | コウショウシャーク | 牡2 | 13 | 231.7 | 36.8 | - | 56.8 | 01:29.3 |
| 阪神3 | 8 | 14 | コンゴウマイヒメ | 牝2 | 15 | 283.0 | 50.0 | - | 77.1 | 01:29.5 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2007年12月16日 3R
サラ系2歳 1400m ダート・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/83224729
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/83224729
この記事へのトラックバック

