| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山3 | 3 | 6 | カチキナムスメ | 牝3 | 6 | 3.2 | 1.4 | - | 1.8 | 01:15.3 |
| 中山3 | 1 | 2 | シンデレラシチー | 牝3 | 16 | 3.4 | 1.3 | - | 1.7 | 01:22.0 |
| 中山3 | 6 | 12 | テスタンミラクル | 牝3 | 13 | 5.1 | 1.5 | - | 2.2 | 01:16.2 |
| 中山3 | 8 | 16 | カルチャートップ | 牝3 | 9 | 8.2 | 1.9 | - | 2.9 | 01:15.6 |
| 中山3 | 7 | 14 | ジャンドゥーヤ | 牝3 | 15 | 9.8 | 2.7 | - | 4.1 | 01:16.6 |
| 中山3 | 4 | 7 | ゴールドコレクター | 牝3 | 3 | 11.6 | 2.9 | - | 4.5 | 01:14.7 |
| 中山3 | 2 | 3 | ピーカブー | 牝3 | 2 | 29.4 | 5.9 | - | 9.5 | 01:14.5 |
| 中山3 | 3 | 5 | ナギサノハナ | 牝3 | 10 | 42.7 | 6.2 | - | 10.0 | 01:15.9 |
| 中山3 | 1 | 1 | ヴァリッドシスタ | 牝3 | 5 | 42.8 | 7.0 | - | 11.4 | 01:15.1 |
| 中山3 | 5 | 9 | ウイングヴィーナス | 牝3 | 12 | 84.5 | 11.8 | - | 19.3 | 01:16.1 |
| 中山3 | 2 | 4 | リルティングソング | 牝3 | 14 | 87.7 | 10.7 | - | 17.6 | 01:16.2 |
| 中山3 | 6 | 11 | ツーリスト | 牝3 | 11 | 95.3 | 12.5 | - | 20.6 | 01:16.0 |
| 中山3 | 5 | 10 | ウェディングコパ | 牝3 | 8 | 95.5 | 12.0 | - | 19.7 | 01:15.6 |
| 中山3 | 4 | 8 | シルクアンコール | 牝3 | 4 | 116.9 | 18.3 | - | 30.3 | 01:14.7 |
| 中山3 | 7 | 13 | ヒシシャトル | 牝3 | 7 | 161.0 | 22.1 | - | 36.6 | 01:15.4 |
| 中山3 | 8 | 15 | モモカ | 牝3 | 1 | 306.3 | 52.6 | - | 87.1 | 01:14.4 |
タグ:競馬

