| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山4 | 7 | 13 | ロンギングバブル | 牡3 | 11 | 4.9 | 1.7 | - | 2.1 | 02:02.1 |
| 中山4 | 4 | 8 | ステイドリーム | 牡3 | 1 | 5.2 | 1.9 | - | 2.4 | 01:59.6 |
| 中山4 | 6 | 11 | ナリタシェナー | 牝3 | 2 | 5.3 | 1.9 | - | 2.4 | 01:59.7 |
| 中山4 | 8 | 16 | ハッカイサンライズ | 牡3 | 4 | 5.3 | 1.8 | - | 2.3 | 02:00.4 |
| 中山4 | 8 | 15 | マイネルメテオール | 牡3 | 7 | 8.3 | 2.5 | - | 3.3 | 02:01.3 |
| 中山4 | 6 | 12 | ロワソレイユ | 牡3 | 16 | 11.5 | 3.3 | - | 4.4 | 02:05.0 |
| 中山4 | 1 | 2 | ワスレナグサ | 牝3 | 3 | 12.2 | 3.8 | - | 5.1 | 02:00.3 |
| 中山4 | 7 | 14 | トップボーイ | 牡3 | 9 | 14.5 | 2.7 | - | 3.6 | 02:01.6 |
| 中山4 | 4 | 7 | タツタイコウ | 牡3 | 8 | 32.4 | 7.2 | - | 9.9 | 02:01.5 |
| 中山4 | 2 | 3 | ローリエクラウン | 牡3 | 15 | 42.3 | 10.0 | - | 13.8 | 02:04.6 |
| 中山4 | 2 | 4 | ヤギリペガサス | せん3 | 14 | 61.9 | 16.1 | - | 22.3 | 02:03.7 |
| 中山4 | 5 | 10 | イチノホシ | 牡3 | 12 | 64.9 | 13.3 | - | 18.4 | 02:03.2 |
| 中山4 | 5 | 9 | タグハンター | 牡3 | 5 | 74.4 | 23.3 | - | 32.5 | 02:01.0 |
| 中山4 | 1 | 1 | マイティーンベスト | 牡3 | 6 | 77.3 | 17.4 | - | 24.1 | 02:01.2 |
| 中山4 | 3 | 5 | カシマレジェンド | 牡3 | 13 | 134.1 | 29.5 | - | 41.1 | 02:03.2 |
| 中山4 | 3 | 6 | エムオーワールド | 牡3 | 10 | 138.1 | 28.6 | - | 39.8 | 02:01.6 |
タグ:競馬

