| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京10 | 8 | 16 | トーセンクラウン | 牡4 | 14 | 4.5 | 1.8 | - | 2.2 | 02:01.1 |
| 東京10 | 7 | 15 | ダンスアジョイ | 牡7 | 4 | 6.3 | 2.2 | - | 2.7 | 02:00.3 |
| 東京10 | 5 | 10 | ブラックシャンツェ | 牡4 | 3 | 7.3 | 2.2 | - | 2.8 | 02:00.1 |
| 東京10 | 6 | 12 | ファストロック | 牡4 | 1 | 8.8 | 2.9 | - | 3.7 | 01:59.9 |
| 東京10 | 8 | 18 | ワイルドコンコルド | 牡4 | 15 | 9.5 | 3.1 | - | 3.9 | 02:01.4 |
| 東京10 | 3 | 5 | ニシノコンドコソ | 牡4 | 7 | 10.7 | 3.1 | - | 3.9 | 02:00.7 |
| 東京10 | 1 | 1 | ダイイチアトム | 牡7 | 2 | 11.6 | 3.2 | - | 4.1 | 02:00.1 |
| 東京10 | 1 | 2 | マイネルアナハイム | 牡4 | 9 | 12.6 | 3.4 | - | 4.4 | 02:00.9 |
| 東京10 | 8 | 17 | サケダイスキ | 牡5 | 11 | 13.8 | 4.7 | - | 6.1 | 02:01.0 |
| 東京10 | 4 | 7 | ソリッドスライダー | 牡7 | 13 | 16.1 | 4.1 | - | 5.3 | 02:01.1 |
| 東京10 | 7 | 13 | マルタカハーモニー | 牡6 | 5 | 26.1 | 5.1 | - | 6.6 | 02:00.3 |
| 東京10 | 2 | 3 | ワルキューレ | 牝4 | 16 | 37.5 | 9.6 | - | 12.7 | 02:01.5 |
| 東京10 | 2 | 4 | トウキュウトップ | 牡6 | 6 | 47.2 | 8.0 | - | 10.6 | 02:00.7 |
| 東京10 | 4 | 8 | ファイトクラブ | 牡8 | 18 | 78.0 | 26.9 | - | 35.8 | 02:01.5 |
| 東京10 | 5 | 9 | ブルーマーテル | 牡4 | 10 | 96.0 | 17.3 | - | 23.0 | 02:00.9 |
| 東京10 | 6 | 11 | ドクターグリム | 牡6 | 17 | 105.7 | 22.0 | - | 29.2 | 02:01.5 |
| 東京10 | 3 | 6 | オーバーカムオール | 牡4 | 12 | 121.2 | 23.3 | - | 31.0 | 02:01.0 |
| 東京10 | 7 | 14 | ナイスハンド | 牡8 | 8 | 178.7 | 48.6 | - | 64.5 | 02:00.8 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年5月4日 10R 府中ステークス
サラ系4歳以上 2000m 芝・左
バカラ競馬「5点買い・5秒予想」で万馬券的中
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/95975045
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/95975045
この記事へのトラックバック

