| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 8 | 16 | バイヨン | 牡3 | 4 | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 01:26.9 |
| 東京1 | 7 | 14 | アポロフラメンコ | 牝3 | 2 | 5.9 | 1.3 | - | 3.0 | 01:26.8 |
| 東京1 | 6 | 11 | ブライダルブーケ | 牝3 | 13 | 6.3 | 1.7 | - | 4.8 | 01:29.6 |
| 東京1 | 8 | 15 | ムーンライトミスト | 牡3 | 8 | 7.1 | 1.4 | - | 3.6 | 01:27.8 |
| 東京1 | 1 | 1 | ジョッキーポルカ | 牡3 | 6 | 27.2 | 4.4 | - | 14.4 | 01:27.1 |
| 東京1 | 5 | 10 | サニースティーヴ | 牡3 | 11 | 36.0 | 5.6 | - | 18.7 | 01:28.2 |
| 東京1 | 1 | 2 | コスモプレッジ | 牡3 | 5 | 53.2 | 6.0 | - | 20.4 | 01:27.0 |
| 東京1 | 3 | 5 | タイキサハラ | 牡3 | 1 | 70.7 | 11.2 | - | 39.3 | 01:26.5 |
| 東京1 | 4 | 8 | キシリア | 牝3 | 14 | 108.5 | 11.8 | - | 41.5 | 01:29.8 |
| 東京1 | 6 | 12 | サウスアミューズ | 牝3 | 3 | 129.6 | 16.1 | - | 56.8 | 01:26.8 |
| 東京1 | 7 | 13 | バーディクトレディ | 牝3 | 15 | 148.8 | 23.7 | - | 84.5 | 01:31.3 |
| 東京1 | 2 | 4 | アクトレスシチー | 牝3 | 10 | 150.8 | 13.8 | - | 48.5 | 01:28.0 |
| 東京1 | 5 | 9 | シラユキ | 牡3 | 12 | 170.7 | 22.6 | - | 80.5 | 01:29.0 |
| 東京1 | 3 | 6 | メイクミースマイル | 牝3 | 9 | 232.6 | 26.6 | - | 94.9 | 01:27.9 |
| 東京1 | 2 | 3 | クリノラブタイプ | 牡3 | 7 | 258.3 | 58.0 | - | 208.6 | 01:27.8 |
| 東京1 | 4 | 7 | シンボリブラント | 牡3 | 取消 | 取消 | 取消 | 0 | 0.0 | 00:00.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年5月24日 1R
サラ系3歳 1400m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/97937817
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/97937817
この記事へのトラックバック

