| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 5 | 9 | シュヴァーベン | 牡3 | 9 | 2.5 | 1.2 | - | 1.6 | 01:39.8 |
| 東京2 | 3 | 6 | トラストミツル | 牡3 | 3 | 4.2 | 1.4 | - | 2.1 | 01:38.8 |
| 東京2 | 7 | 14 | オンワードイーガー | 牡3 | 1 | 4.3 | 1.3 | - | 1.8 | 01:38.4 |
| 東京2 | 2 | 4 | ジエクストリーム | 牡3 | 4 | 12.9 | 2.6 | - | 4.2 | 01:39.1 |
| 東京2 | 4 | 7 | ディアオリバー | 牡3 | 15 | 21.0 | 3.7 | - | 6.2 | 01:41.9 |
| 東京2 | 6 | 11 | トーセンダズル | 牡3 | 16 | 23.7 | 4.3 | - | 7.1 | 01:42.6 |
| 東京2 | 1 | 2 | トミケンクルーク | 牡3 | 6 | 26.4 | 4.2 | - | 7.0 | 01:39.3 |
| 東京2 | 5 | 10 | ホウリイキッド | 牡3 | 10 | 27.7 | 4.4 | - | 7.3 | 01:39.8 |
| 東京2 | 4 | 8 | トーセンソフィア | 牡3 | 12 | 29.5 | 5.6 | - | 9.4 | 01:40.1 |
| 東京2 | 8 | 16 | ツクバプリティ | 牝3 | 2 | 30.7 | 5.7 | - | 9.6 | 01:38.5 |
| 東京2 | 6 | 12 | メイショウジップ | 牡3 | 14 | 48.2 | 7.7 | - | 13.1 | 01:41.4 |
| 東京2 | 2 | 3 | トップハルサヤ | 牡3 | 13 | 59.2 | 10.1 | - | 17.3 | 01:40.1 |
| 東京2 | 7 | 13 | シンボリブラント | 牡3 | 8 | 81.1 | 15.6 | - | 27.0 | 01:39.6 |
| 東京2 | 8 | 15 | カシノシンケン | 牡3 | 5 | 97.2 | 10.3 | - | 17.7 | 01:39.1 |
| 東京2 | 1 | 1 | ポセイドンキング | 牡3 | 11 | 101.5 | 20.8 | - | 36.2 | 01:39.9 |
| 東京2 | 3 | 5 | ブルーサイクロン | 牡3 | 7 | 153.8 | 30.7 | - | 53.4 | 01:39.5 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年5月31日 2R
サラ系3歳 1600m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/98670603
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/98670603
この記事へのトラックバック
