| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 4 | 8 | アポロガッバーナ | 牡3 | 3 | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 01:25.2 |
| 東京1 | 1 | 1 | シンボリシュタルク | 牡3 | 13 | 5.8 | 1.5 | - | 2.5 | 01:26.9 |
| 東京1 | 7 | 13 | メイスンファースト | 牡3 | 2 | 8.5 | 1.6 | - | 2.7 | 01:24.6 |
| 東京1 | 8 | 15 | マイネルフリーデン | 牡3 | 11 | 9.4 | 2.0 | - | 3.6 | 01:26.6 |
| 東京1 | 8 | 16 | ダイワシャトル | 牡3 | 4 | 10.4 | 2.5 | - | 4.7 | 01:25.3 |
| 東京1 | 5 | 9 | フェアープロ | 牡3 | 8 | 19.4 | 4.8 | - | 9.3 | 01:26.0 |
| 東京1 | 5 | 10 | マダトモウドッチ | 牡3 | 5 | 22.6 | 3.3 | - | 6.2 | 01:25.4 |
| 東京1 | 7 | 14 | マルブツシャトル | 牡3 | 7 | 24.3 | 5.9 | - | 11.7 | 01:25.8 |
| 東京1 | 1 | 2 | ブルームシチー | 牡3 | 10 | 39.0 | 6.8 | - | 13.5 | 01:26.5 |
| 東京1 | 3 | 5 | ガットストロング | 牡3 | 6 | 51.5 | 8.9 | - | 18.0 | 01:25.6 |
| 東京1 | 2 | 3 | シセイハヤテ | 牡3 | 1 | 62.7 | 11.8 | - | 24.0 | 01:24.5 |
| 東京1 | 6 | 12 | スーパーセイバー | 牡3 | 12 | 118.1 | 19.8 | - | 40.7 | 01:26.8 |
| 東京1 | 6 | 11 | リンガスセンター | 牡3 | 16 | 164.6 | 32.4 | - | 66.7 | 01:30.4 |
| 東京1 | 4 | 7 | ボーダー | 牡3 | 14 | 177.3 | 25.9 | - | 53.3 | 01:27.0 |
| 東京1 | 3 | 6 | メイショウルイビル | 牡3 | 15 | 303.4 | 11.1 | - | 22.4 | 01:27.0 |
| 東京1 | 2 | 4 | ガンボー | 牡3 | 9 | 313.4 | 56.2 | - | 116.1 | 01:26.2 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年6月1日 1R
サラ系3歳 1400m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/99365286
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/99365286
この記事へのトラックバック

