| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京3 | 4 | 7 | ホウライブライアン | 牡3 | 2 | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 01:38.3 |
| 東京3 | 3 | 6 | メイスンファースト | 牡3 | 5 | 5.2 | 1.5 | - | 2.9 | 01:38.9 |
| 東京3 | 8 | 15 | コンヴィヴィオ | 牡3 | 1 | 12.9 | 2.6 | - | 6.4 | 01:38.2 |
| 東京3 | 1 | 2 | ミンナデワンダー | せん3 | 3 | 13.1 | 2.0 | - | 4.7 | 01:38.3 |
| 東京3 | 4 | 8 | ラヴファントム | 牡3 | 12 | 14.5 | 2.0 | - | 4.7 | 01:40.7 |
| 東京3 | 8 | 16 | カラーチャージ | 牡3 | 11 | 26.1 | 4.8 | - | 12.6 | 01:40.5 |
| 東京3 | 2 | 4 | トキメキボストン | 牡3 | 6 | 29.6 | 3.7 | - | 9.4 | 01:39.1 |
| 東京3 | 5 | 10 | セイウンタナビク | 牡3 | 10 | 32.5 | 3.7 | - | 9.5 | 01:40.2 |
| 東京3 | 5 | 9 | シルクメルヴェイユ | 牡3 | 7 | 69.5 | 8.5 | - | 23.3 | 01:39.5 |
| 東京3 | 6 | 11 | コスモミラージュ | 牡3 | 9 | 70.4 | 6.1 | - | 16.5 | 01:40.2 |
| 東京3 | 7 | 13 | クリーンドンダケ | 牡3 | 13 | 80.6 | 10.3 | - | 28.3 | 01:41.4 |
| 東京3 | 6 | 12 | シルクアルバス | 牡3 | 4 | 125.2 | 16.4 | - | 45.7 | 01:38.8 |
| 東京3 | 1 | 1 | タイキイットウセイ | 牡3 | 16 | 180.2 | 28.5 | - | 80.1 | 01:45.4 |
| 東京3 | 7 | 14 | コスモレッドホーク | 牡3 | 8 | 190.1 | 20.0 | - | 56.0 | 01:39.8 |
| 東京3 | 2 | 3 | ダブルナイト | 牡3 | 14 | 338.7 | 44.3 | - | 124.8 | 01:41.4 |
| 東京3 | 3 | 5 | クリノトップロード | 牡3 | 15 | 360.1 | 61.1 | - | 172.5 | 01:43.8 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年6月8日 3R
サラ系3歳 1600m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/99808999
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/99808999
この記事へのトラックバック

