| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京7 | 6 | 12 | マイネルブリアー | 牡4 | 5 | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 02:28.0 |
| 東京7 | 7 | 15 | キングオブチャド | 牡4 | 8 | 3.0 | 1.3 | - | 1.9 | 02:28.5 |
| 東京7 | 1 | 2 | ナチュラルウェーブ | 牡5 | 7 | 10.8 | 2.5 | - | 5.0 | 02:28.2 |
| 東京7 | 7 | 14 | ビービーファルコン | せん4 | 3 | 14.3 | 2.3 | - | 4.6 | 02:27.4 |
| 東京7 | 2 | 3 | デザフィオ | 牡4 | 13 | 19.3 | 2.4 | - | 5.0 | 02:29.9 |
| 東京7 | 7 | 13 | ショウナンラヴァー | 牡4 | 2 | 20.6 | 2.3 | - | 4.6 | 02:27.4 |
| 東京7 | 4 | 7 | マイネルプロメッサ | 牡5 | 10 | 40.4 | 4.2 | - | 9.1 | 02:29.0 |
| 東京7 | 8 | 18 | イブキレボルシオン | 牡6 | 17 | 55.9 | 6.2 | - | 13.6 | 02:30.5 |
| 東京7 | 3 | 6 | マイネルコレドール | 牡5 | 6 | 62.4 | 5.8 | - | 12.7 | 02:28.2 |
| 東京7 | 2 | 4 | キングタキオン | 牡4 | 1 | 64.3 | 6.7 | - | 14.9 | 02:27.4 |
| 東京7 | 1 | 1 | ラードロランダム | せん4 | 11 | 71.9 | 7.8 | - | 17.3 | 02:29.1 |
| 東京7 | 5 | 10 | アルゴ | 牡5 | 12 | 95.6 | 11.7 | - | 26.3 | 02:29.8 |
| 東京7 | 3 | 5 | レディカーニバル | 牝4 | 4 | 125.1 | 14.4 | - | 32.7 | 02:27.7 |
| 東京7 | 6 | 11 | アイスランドポピー | 牝4 | 15 | 224.1 | 17.4 | - | 39.6 | 02:30.3 |
| 東京7 | 4 | 8 | ルミノゴールド | 牡4 | 9 | 278.3 | 24.8 | - | 56.8 | 02:28.6 |
| 東京7 | 8 | 16 | サチノマックイーン | 牡5 | 14 | 279.6 | 27.0 | - | 61.9 | 02:30.1 |
| 東京7 | 5 | 9 | ボルガ | 牝4 | 18 | 410.4 | 44.8 | - | 102.9 | 02:34.7 |
| 東京7 | 8 | 17 | ゲンパチゴールド | 牡4 | 16 | 526.8 | 67.5 | - | 155.3 | 02:30.4 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年6月8日 7R
サラ系4歳以上 2400m 芝・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/99858453
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/99858453
この記事へのトラックバック

