| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
| 8 | 15 | ヴァーミリアン | 3.7 | 2.7 | - | 3.3 | |
| 8 | 16 | ワイルドワンダー | 5.7 | 2.3 | - | 2.8 | |
| 4 | 8 | ロングプライド | 6.2 | 2.5 | - | 3 | |
| 5 | 10 | ブルーコンコルド | 7.3 | 4.3 | - | 5.3 | |
| 2 | 4 | フィールドルージュ | 9.5 | 2.6 | - | 3.2 | |
| 4 | 7 | ドラゴンファイヤー | 10.9 | 2.5 | - | 3 | |
| 6 | 11 | ヴィクトリー | 13.2 | 3.1 | - | 3.8 | |
| 5 | 9 | メイショウトウコン | 14.6 | 2.2 | - | 2.7 | |
| 7 | 14 | デアリングハート | 19.3 | 2.8 | - | 3.4 | |
| 3 | 5 | クワイエットデイ | 27 | 6.1 | - | 7.5 | |
| 1 | 1 | フジノウェーブ | 46.9 | 7.9 | - | 9.9 | |
| 3 | 6 | メイショウバトラー | 47.8 | 8.6 | - | 10.7 | |
| 6 | 12 | リミットレスビッド | 75.3 | 20.6 | - | 25.9 | |
| 2 | 3 | アンパサンド | 79.7 | 12.7 | - | 15.9 | |
| 1 | 2 | ノボトゥルー | 104.2 | 20.8 | - | 26.2 | |
| 7 | 13 | ビッググラス | 108.9 | 24.1 | - | 30.2 |
東京競馬オッズ順(前日AM)フェブラリーS G1
前日午前のオッズ表(フェブラリーS G1)
京都 競馬オッズ順 2008年1月12日 10R 乙訓特別
サラ系4歳以上 1400m 芝・右 外
| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10 | 7 | 14 | ソルジャーズソング | 牡6 | 2 | 2.3 | 1.2 | - | 1.4 | 01:23.8 |
| 京都10 | 4 | 8 | ダノンムロー | 牡4 | 1 | 6.3 | 1.9 | - | 2.6 | 01:23.6 |
| 京都10 | 3 | 5 | グレイトフルタイム | 牡4 | 13 | 8.3 | 2.1 | - | 3.1 | 01:24.9 |
| 京都10 | 1 | 2 | ハギノルチェーレ | 牝4 | 9 | 12.3 | 3.1 | - | 4.8 | 01:24.5 |
| 京都10 | 6 | 11 | ナリタバクシン | 牡6 | 14 | 12.4 | 3.0 | - | 4.5 | 01:25.9 |
| 京都10 | 8 | 16 | バルバレスコ | 牡5 | 7 | 12.7 | 2.7 | - | 4.0 | 01:24.1 |
| 京都10 | 1 | 1 | テイエムカゲムシャ | 牡4 | 12 | 13.8 | 3.0 | - | 4.5 | 01:24.8 |
| 京都10 | 5 | 9 | マルブツライト | 牡6 | 6 | 17.1 | 3.2 | - | 4.9 | 01:24.1 |
| 京都10 | 2 | 4 | セイウンワキタツ | 牡5 | 4 | 17.4 | 3.4 | - | 5.2 | 01:23.8 |
| 京都10 | 5 | 10 | サンダルフォン | 牡5 | 3 | 25.0 | 6.1 | - | 9.6 | 01:23.8 |
| 京都10 | 3 | 6 | アドマイヤダーリン | 牡5 | 5 | 29.8 | 6.4 | - | 10.2 | 01:23.8 |
| 京都10 | 4 | 7 | スナークハーバー | せん4 | 15 | 53.2 | 9.5 | - | 15.1 | 01:26.3 |
| 京都10 | 7 | 13 | ピサノデュエル | せん9 | 8 | 102.6 | 18.4 | - | 29.8 | 01:24.2 |
| 京都10 | 6 | 12 | マルブツランナー | 牡5 | 16 | 124.7 | 26.7 | - | 43.3 | 01:26.5 |
| 京都10 | 2 | 3 | フィールドカイザー | 牡5 | 11 | 198.5 | 35.7 | - | 58.0 | 01:24.8 |
| 京都10 | 8 | 15 | ヨバンマツイ | 牡6 | 10 | 262.7 | 52.7 | - | 85.6 | 01:24.6 |
中山 競馬オッズ順 2007年12月22日 6R
サラ系2歳 1200m ダート・右
| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 6 | 8 | フェスティバルイヴ | 牡2 | 9 | 2.8 | 1.2 | - | 1.5 | 01:13.8 |
| 中山6 | 8 | 13 | ハピネスフォーユー | 牝2 | 3 | 4.8 | 1.6 | - | 2.3 | 01:12.5 |
| 中山6 | 4 | 4 | アポロラムセス | 牡2 | 2 | 5.5 | 1.6 | - | 2.3 | 01:12.4 |
| 中山6 | 8 | 12 | ドリームクラウン | 牡2 | 6 | 6.7 | 1.7 | - | 2.4 | 01:12.9 |
| 中山6 | 3 | 3 | ミッキーフォルテ | 牡2 | 4 | 8.5 | 2.3 | - | 3.3 | 01:12.5 |
| 中山6 | 5 | 7 | ラピッドガール | 牝2 | 5 | 11.6 | 3.1 | - | 4.8 | 01:12.8 |
| 中山6 | 5 | 6 | エイワイエヤス | 牡2 | 7 | 13.0 | 3.0 | - | 4.6 | 01:12.9 |
| 中山6 | 7 | 11 | ジェイラッカー | 牡2 | 1 | 36.4 | 6.0 | - | 9.4 | 01:12.3 |
| 中山6 | 4 | 5 | パシコジャスティス | 牡2 | 10 | 45.3 | 9.8 | - | 15.6 | 01:14.2 |
| 中山6 | 7 | 10 | クリスタルロバリー | 牡2 | 11 | 83.9 | 16.6 | - | 26.7 | 01:14.3 |
| 中山6 | 1 | 1 | フラワーバード | 牝2 | 13 | 143.3 | 24.9 | - | 40.2 | 01:15.3 |
| 中山6 | 2 | 2 | カムアラウンド | 牝2 | 8 | 148.9 | 28.3 | - | 45.7 | 01:13.7 |
| 中山6 | 6 | 9 | ボーデンゼー | 牝2 | 12 | 157.3 | 42.8 | - | 69.2 | 01:15.0 |
タグ:競馬
中山 競馬オッズ順 2007年12月16日 9R 利根川特別
サラ系3歳以上 1800m ダート・右
| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
| 中山9 | 6 | 12 | ジャンバルジャン | 牡3 | 6 | 1.6 | 1.1 | - | 1.3 | 01:55.0 |
| 中山9 | 5 | 9 | リバプールサウンド | 牡4 | 2 | 4.7 | 1.3 | - | 1.9 | 01:53.7 |
| 中山9 | 7 | 14 | ゴットザビート | 牝5 | 4 | 8.3 | 1.6 | - | 2.6 | 01:54.5 |
| 中山9 | 4 | 8 | トシザカイモン | 牡3 | 3 | 10.3 | 2.2 | - | 3.9 | 01:54.5 |
| 中山9 | 3 | 5 | パピヨンシチー | 牡4 | 1 | 11.5 | 1.7 | - | 2.9 | 01:53.7 |
| 中山9 | 3 | 6 | アルカライズ | 牡4 | 9 | 40.2 | 6.4 | - | 12.3 | 01:55.3 |
| 中山9 | 1 | 2 | ダイワオンディーヌ | 牝4 | 7 | 43.5 | 5.0 | - | 9.5 | 01:55.1 |
| 中山9 | 7 | 13 | テンジンダイカグラ | 牡4 | 5 | 61.6 | 6.3 | - | 12.2 | 01:54.9 |
| 中山9 | 2 | 3 | カネスラファール | 牡3 | 13 | 83.1 | 8.8 | - | 17.2 | 01:55.8 |
| 中山9 | 8 | 15 | クロカンブッシュ | 牝3 | 8 | 93.2 | 11.8 | - | 23.2 | 01:55.2 |
| 中山9 | 8 | 16 | バンドマスター | 牡5 | 12 | 135.3 | 13.3 | - | 26.2 | 01:55.4 |
| 中山9 | 6 | 11 | マイネルマニセス | 牡3 | 10 | 159.2 | 18.5 | - | 36.8 | 01:55.4 |
| 中山9 | 1 | 1 | エストレーア | 牡6 | 16 | 167.5 | 21.1 | - | 41.9 | 01:58.6 |
| 中山9 | 2 | 4 | ダイレクトパス | 牡3 | 11 | 197.1 | 17.1 | - | 34.0 | 01:55.4 |
| 中山9 | 4 | 7 | メイショウセレット | 牡5 | 14 | 322.0 | 26.4 | - | 52.6 | 01:55.9 |
| 中山9 | 5 | 10 | カブキメーク | 牡4 | 15 | 322.5 | 33.8 | - | 67.5 | 01:57.1 |
中山 競馬オッズ順 2007年12月1日 6R
| サラ系3歳以上 1800m ダート・右 | |||||||||
| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | ||
| 中山6 | 6 | 10 | アサヒバロン | 牡3 | 15 | 2.1 | 1.3 | - | 1.6 |
| 中山6 | 1 | 1 | ホットストック | 牡3 | 1 | 4.0 | 1.5 | - | 1.8 |
| 中山6 | 5 | 9 | ダノンマッハ | 牡3 | 14 | 12.4 | 3.0 | - | 4.7 |
| 中山6 | 4 | 6 | カオリエスペランサ | 牡5 | 10 | 13.1 | 2.5 | - | 3.8 |
| 中山6 | 7 | 13 | ニシノフジヤマ | 牡3 | 11 | 14.8 | 3.1 | - | 4.9 |
| 中山6 | 5 | 8 | グラマトフィラム | 牝3 | 5 | 17.2 | 2.4 | - | 3.6 |
| 中山6 | 7 | 12 | レイズミーアップ | 牡3 | 6 | 17.4 | 3.4 | - | 5.3 |
| 中山6 | 6 | 11 | ローランウェルズ | 牡4 | 2 | 17.6 | 3.2 | - | 5.1 |
| 中山6 | 2 | 2 | ウザンホマレオー | 牡5 | 12 | 23.8 | 5.1 | - | 8.2 |
| 中山6 | 2 | 3 | パスクア | 牡4 | 8 | 31.6 | 4.8 | - | 7.6 |
| 中山6 | 8 | 15 | サンアントニオ | 牡4 | 7 | 40.1 | 5.0 | - | 8.1 |
| 中山6 | 3 | 4 | クリノアドベンチャ | 牡3 | 3 | 53.6 | 5.3 | - | 8.6 |
| 中山6 | 4 | 7 | アタゴコマンダー | 牡3 | 9 | 120.8 | 19.3 | - | 32.0 |
| 中山6 | 8 | 14 | シンボリプロキオン | 牡4 | 4 | 142.2 | 30.0 | - | 49.9 |
| 中山6 | 3 | 5 | キラウエアシチー | 牡7 | 13 | 147.1 | 14.4 | - | 23.9 |
東京 競馬オッズ順 2007年11月23日 4R
| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
| 東京4 | 8 | 14 | トウショウビーム | 牡4 | 5 | 3.4 | 1.2 | - | 1.5 | 03:24.9 |
| 東京4 | 2 | 2 | グローリージョン | 牡6 | 8 | 4.0 | 1.4 | - | 2.0 | 03:25.6 |
| 東京4 | 4 | 5 | エプソムフォルテ | 牡4 | 2 | 4.7 | 1.4 | - | 2.0 | 03:22.9 |
| 東京4 | 7 | 11 | ゴールドリーズン | 牡4 | 1 | 7.1 | 2.3 | - | 3.5 | 03:22.9 |
| 東京4 | 5 | 7 | タイキレーザー | 牡4 | 中止 | 11.3 | 3.5 | - | 5.5 | 00:00.0 |
| 東京4 | 7 | 12 | ファストソニック | 牡3 | 3 | 14.2 | 3.1 | - | 5.0 | 03:23.3 |
| 東京4 | 6 | 10 | スズカボーイ | 牡4 | 4 | 14.9 | 3.5 | - | 5.6 | 03:23.4 |
| 東京4 | 4 | 6 | シンボリロッキー | せん7 | 7 | 20.5 | 4.6 | - | 7.4 | 03:25.4 |
| 東京4 | 1 | 1 | サキノローレル | 牝3 | 10 | 38.8 | 7.7 | - | 12.8 | 03:29.3 |
| 東京4 | 6 | 9 | オープンガーデン | 牡3 | 9 | 41.5 | 4.4 | - | 7.2 | 03:26.9 |
| 東京4 | 5 | 8 | マッキータイガー | 牡5 | 13 | 86.8 | 21.2 | - | 35.7 | 03:34.1 |
| 東京4 | 3 | 3 | スバルファイト | せん4 | 11 | 97.7 | 17.4 | - | 29.3 | 03:29.4 |
| 東京4 | 3 | 4 | ステッバイステップ | 牝3 | 12 | 116.6 | 20.4 | - | 34.5 | 03:30.0 |
| 東京4 | 8 | 13 | テイエムゼネラル | 牡6 | 6 | 151.8 | 27.1 | - | 45.8 | 03:25.2 |
最近のコメント